Olá Pessoal hoje me deparei com o seguinte problema:
gostaria de somar de cada nome o tempo total gasto entre o intervalo de atividades START e END,
seria simples se pudesse subtrair de cada registro o fim do inicio, mais por exemplo a Mary, iniciou as 13 e foi até 15 e simltaneamnete iniciou outra atividade as 14 e foi até 16, eu gostaria que o resultado dela fosse 3(ela usou 3 horas do seu tempo para realizar as duas atividades) e não 4, pois eu gostaria de somar as horas gastas, não daria para substrair 2014-01-01 16:00:00 de 2014-01-01 13:00:00, por que as atividades podem pular intervalos assim como do Tom.
exemplo:
Name | START | END |
----------------------------------------------------------
KATE | 2014-01-01 13:00:00 | 2014-01-01 14:00:00 |
MARY | 2014-01-01 13:00:00 | 2014-01-01 15:00:00 |
TOM | 2014-01-01 13:00:00 | 2014-01-01 16:00:00 |
KATE | 2014-01-01 12:00:00 | 2014-01-02 04:00:00 |
MARY | 2014-01-01 14:00:00 | 2014-01-01 16:00:00 |
TOM | 2014-01-01 12:00:00 | 2014-01-01 18:00:00 |
TOM | 2014-01-01 22:00:00 | 2014-01-02 02:00:00 |
resultado esperado:
KATE 15 horas
MARY 3 horas
TOM 9 horas
obrigado.