Jump to content


Photo

Problema Com Variaveis


  • Faça o login para participar
4 replies to this topic

#1 William Silva

William Silva

    Turista

  • Usuários
  • 50 posts
  • Sexo:Não informado

Posted 21/09/2008, 21:06

criei um formulario para capturar o lucro da empresa. e mandar para outro arquivo onde ele faz algumas contas, mas ta tendo erro no codigo, os numeros estao saindo errado no resultado, alguem sabe o pq??

<? 

$c4=$_POST["lucro"];
$d4=$c4;
$c5=0;
$d5_1=$c8 * "0.99552"; 
$d5=$d5_1 * "0.03";
$c6=$c4 - $c5;
$d6=$d4 + $d5;
$c7=$c6 * "0.09";
$d7=$c7;
$c8=$c6 * "0.15";
$d8=$d6 * "0.15";
$c9=0;
$d9=$d5;
$c10=$c8 + $c9;
$d10=$d8 + $d9;
$c11=$c6 - "240000";
$c11_2=$c11 * "10";
$d11=$d6 - "240000";
$d11_2=$d11 * "0.1";
$c12=$c8 + $c11;
$d12=$d8 + $d11;

?>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
	<td align="center" valign="middle"><table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
	  <tr>
		<td width="400" align="center" valign="bottom"><span class="style3">Descri&ccedil;&atilde;o</span></td>
		<td align="right" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td width="100" align="center" valign="bottom" class="style3">Sem Investimento</td>
		<td width="100" align="center" valign="bottom" class="style3">Com Investimento</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom" class="style3">&nbsp;</td>
		<td align="right" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td align="center" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td align="center" valign="bottom">&nbsp;</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style3">Lucro Tribut&aacute;vel - base de C&aacute;lculo dos Impostos</span></td>
		<td align="right" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$c4"); ?> </td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$d4"); ?></td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style3">Investimento no Art. 1&ordm; - Lei do Audiovisual (Ajuste no Lalur)</span></td>
		<td align="right" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td width="100" align="center" valign="bottom"><? echo("$c5"); ?></td>
		<td width="100" align="center" valign="bottom"><? echo("-" . "$d5"); ?></td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style5">Lucro Tribut&aacute;vel ap&oacute;s o investimento</span></td>
		<td align="right" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$c6"); ?></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$d6"); ?></td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style3">Contribui&ccedil;&atilde;o CSLL</span></td>
		<td align="right" valign="bottom"><span class="style3">9%</span></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$c7"); ?></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$d7"); ?></td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style3">IRPJ devido - Aliquota b&aacute;sica</span></td>
		<td align="right" valign="bottom"><span class="style3">15%</span></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$c8"); ?></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$d8"); ?></td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style3">Redu&ccedil;&atilde;o no IRPJ devido (3% Para Aplica&ccedil;&atilde;o no Art. 1&ordm;)</span></td>
		<td width="30" align="right" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$c9"); ?></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$d9"); ?></td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style3">IRPJ devido - Aliquota b&aacute;sica</span></td>
		<td align="right" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$c10"); ?></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$d10"); ?></td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style3">Adicional de IRPJ (10% do lucro tribut&aacute;vel menos fator de redu&ccedil;&atilde;o)</span></td>
		<td align="right" valign="bottom"><span class="style3">10%</span></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$c11_2"); ?></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$d11_2"); ?></td>
	  </tr>
	  <tr>
		<td width="400" align="left" valign="bottom"><span class="style3">IRPJ devido (B&aacute;sico + Adicional - Aplica&ccedil;&atilde;o Art. 1&ordm;)</span></td>
		<td align="right" valign="bottom">&nbsp;</td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$c12"); ?></td>
		<td align="center" valign="bottom"><? echo("$d12"); ?></td>
	  </tr>
	</table></td>
  </tr>
</table>

Edição feita por: lwirkk, 21/09/2008, 21:20.
Adicionado a tag [code]/[codebox] para melhor visualização do código-fonte.


#2 lwirkk

lwirkk

    Veterano

  • Usuários
  • 1314 posts
  • Sexo:Não informado

Posted 21/09/2008, 21:23

Olá! =)

Já tentou usar ao invés de assim:
$d5_1=$c8 * "0.99552";
Mas assim, sem aspas?
$d5_1=$c8 * 0.99552;
(em todas as variáveis que possuem números decimais com aspas...)
Posted Image
"Se quiser ser feliz por um dia, vingue-se; se quiser ser feliz por uma vida inteira, perdoe."

Muito Obrigado à todos do fórum, e à toda equipe do fórum! =)

#3 William Silva

William Silva

    Turista

  • Usuários
  • 50 posts
  • Sexo:Não informado

Posted 21/09/2008, 21:45

tentei usar sem aspas sim, mas o resultado ainda ta dando errado.

eu não sei o que faço, to desde 2006 sem mecher com php. ja tentei com virgula ai deu erro no arquivo.


esses que sao 0,99xxxx

seria 99,xxxx%

obrigado.

#4 lwirkk

lwirkk

    Veterano

  • Usuários
  • 1314 posts
  • Sexo:Não informado

Posted 21/09/2008, 21:52

qual resultado você está obtendo e qual pretende obter?
Posted Image
"Se quiser ser feliz por um dia, vingue-se; se quiser ser feliz por uma vida inteira, perdoe."

Muito Obrigado à todos do fórum, e à toda equipe do fórum! =)

#5 William Silva

William Silva

    Turista

  • Usuários
  • 50 posts
  • Sexo:Não informado

Posted 21/09/2008, 22:34

ta dando um monte de numeros misturados,

as contas nao estao dando o resultado certo.

nao sei o que fazer.

as formulas seriam essas daqui:

Edição feita por: William Silva, 21/09/2008, 22:35.





1 user(s) are reading this topic

0 membro(s), 1 visitante(s) e 0 membros anônimo(s)

IPB Skin By Virteq