Jump to content


santana09

Member Since 25/09/2009
Offline Last Active 25/09/2009, 10:27
-----

#981683 Acumulado Nos Ultimos 12 Meses

Posted by santana09 on 25/09/2009, 07:10

Ola,

estou precisando muito da ajuda de voces.

Criei uma consulta sql que me traz o ano mes e q qtd de produto no ano mes.

Como faco para acumular em uma outra coluna a quantidade acumulada nos ultimos 12 meses para cada mes.

Hoje tenho: Gostaria de ter:

1 2008 01 200801

1 2008 02 200802

7 2008 03 200803

3 2008 04 200804

4 2008 05 200805

3 2008 06 200806

9 2008 07 200807

2 2008 08 200808

4 200809 200809

5 200810 200810

0 200811 200811

3 200812 200812

1 200901 200901

2 200902 45 200902 soma dos valores entre 200801 e 200902

2 200903 46 200903 soma dos valores entre 200802 e 200903

3 200904 48 200904 soma dos valores entre 200803 e 200904

2 200905 43 200905

2 200906 42 200906

4 200907 42 200907

4 200908 43 200908

2 200909 36 200909


Obrigada!

Abs,


IPB Skin By Virteq