Jump to content


Photo

Select Tabelas Diferentes Porém Campo Incomum


  • Faça o login para participar
2 replies to this topic

#1 MSA_GT

MSA_GT

    Novato no fórum

  • Usuários
  • 3 posts
  • Sexo:Não informado

Posted 10/09/2013, 12:01

Tenho 3 tabelas, todas com o campo ColCod em incomum. Preciso fazer uma pesquisa e apresentar os registros de um colaborador (colcod) de todas as tabelas em ordem crescente por data.

Exemplo:


Tabela: Usuário
ColCod...|Nome......
---------|----------
000000654|Mateus
000000580|Rogerio

Tabela: Consumo
CodConsu.|Data......|ColCod....|ValorTotal
---------|----------|----------|----------
000000001|01/01/2013|0000000654|0000010,00
000000002|02/01/2013|0000000580|0000210,00
000000003|20/01/2013|0000000654|0000110,00


Tabela: Pedidos
CodPed...|Data......|ColCod....|ItemTotal
---------|----------|----------|---------
000000001|05/01/2013|0000000654|000000015
000000002|10/01/2013|0000000654|000000005
000000003|15/01/2013|0000000580|000000015

Vamos ao que preciso:

Uma select que com base neste dados me retorne a seguinte consulta

Histórico do Colaborador 654-Mateus

Tabela..|Codigo...|Data......|ColCod....|Valor.....
--------|---------|----------|----------|----------
Consumo.|000000001|01/01/2013|0000000654|0000010,00
Pedido..|000000001|05/01/2013|0000000654|000000015
Pedido..|000000002|10/01/2013|0000000654|000000005
Consumo.|000000003|20/01/2013|0000000654|0000110,00

#2 juninhoguitarr

juninhoguitarr

    12 Horas

  • Usuários
  • 250 posts
  • Sexo:Masculino
  • Localidade:campo grande - ms
  • Interesses:php/mysql/apache

Posted 10/09/2013, 13:14

Tenho 3 tabelas, todas com o campo ColCod em incomum. Preciso fazer uma pesquisa e apresentar os registros de um colaborador (colcod) de todas as tabelas em ordem crescente por data.

Exemplo:


Tabela: Usuário
ColCod...|Nome......
---------|----------
000000654|Mateus
000000580|Rogerio

Tabela: Consumo
CodConsu.|Data......|ColCod....|ValorTotal
---------|----------|----------|----------
000000001|01/01/2013|0000000654|0000010,00
000000002|02/01/2013|0000000580|0000210,00
000000003|20/01/2013|0000000654|0000110,00


Tabela: Pedidos
CodPed...|Data......|ColCod....|ItemTotal
---------|----------|----------|---------
000000001|05/01/2013|0000000654|000000015
000000002|10/01/2013|0000000654|000000005
000000003|15/01/2013|0000000580|000000015

Vamos ao que preciso:

Uma select que com base neste dados me retorne a seguinte consulta

Histórico do Colaborador 654-Mateus

Tabela..|Codigo...|Data......|ColCod....|Valor.....
--------|---------|----------|----------|----------
Consumo.|000000001|01/01/2013|0000000654|0000010,00
Pedido..|000000001|05/01/2013|0000000654|000000015
Pedido..|000000002|10/01/2013|0000000654|000000005
Consumo.|000000003|20/01/2013|0000000654|0000110,00


Olha amigo não sei se entendi sua dúvida mas para você consultar nas 3 tabelas vc pode utilizar o join. ou Left JOIN

ficando mais ou menos assim
SELECT *
       FROM usuario u
            JOIN consumo c on (c.colcod=u.colcod)
            JOIN pedido p on (u.colcod=p.colcod)
order by colcod

Mas isso se bem entendi sua dificuldade. Qualquer coisa postae.
Abraços.
Hospedamos seu site Gratuítamente: Programa de Parceirias.
PHP 5.x / MYSQL 5.x / Python, Perl
Superhospedagens.com

#3 MSA_GT

MSA_GT

    Novato no fórum

  • Usuários
  • 3 posts
  • Sexo:Não informado

Posted 10/09/2013, 14:25

Então,. usando sua líogica obitive o mesmo resultado.

Afinando a consulta se pesquisar apenas o ColCod=654 terei apenas 417 registros na consumos e 88 registros na pedidos... No total deveria ser apresentado apenas 505 registros, porém é exibido 36.696 registros.




0 user(s) are reading this topic

0 membro(s), 0 visitante(s) e 0 membros anônimo(s)

IPB Skin By Virteq