Jump to content


Photo

Tela Azul


  • Faça o login para participar
16 replies to this topic

#1 aln

aln

    'Design'

  • Usuários
  • 745 posts
  • Sexo:Não informado
  • Localidade:Mogi-guaçu / SP

Posted 22/12/2005, 21:14

Seguinte;

Não são todas as vezes que acontece, mas de veiz inquando quando abro algum jogo, ou quando mudo à resolução do windows ou abro algum video, aparece aquela tela azul de memória.

Só que eu já tentei fazer de tudo, trocar os pentes d lugar, testar com OUTROS pentes, limpar, espirrar o spray de auto contato, passar borracha verde, formatar, reistalar, atualizar, atualizar drives e até agora nda, continuo na mesma, que mais eu posso tentar?

Ao menos saber onde é o problema.
www.allanmc.com.br

#2 skarloff

skarloff

    Doutor

  • Usuários
  • 813 posts
  • Sexo:Masculino
  • Localidade:RO

Posted 22/12/2005, 22:14

Realmente pode ser bastante coisas.
aln, nessa tela azul é mostrado uma especie de codigo do erro e atravez dele é q procuramos informações sobre o que esta causando tal problemas, vc tambem pode visualizar os logs na pasta %windir%\system32\LogFiles.
talvez eles te ajudem a resolver o problema, qualquer vc tambem pode anotar a msn de erro e postar aqui, para buscarmos uma solução. (y)
Skarloff
-----------------------------------------------
Sem ter o que fazer?: Videos toscos para quem não tem nada para fazer...

#3 aln

aln

    'Design'

  • Usuários
  • 745 posts
  • Sexo:Não informado
  • Localidade:Mogi-guaçu / SP

Posted 22/12/2005, 22:37

Pelo que eu lembre também, ele fala assim: despejo fisico de memória e começa uma contagem...

Eu posto aquele .txt aqui mesmo?
www.allanmc.com.br

#4 Agente Linhares

Agente Linhares

    fuis...abraços!

  • Ex-Admins
  • 3138 posts
  • Sexo:Não informado
  • Localidade:Biritiba Mirim-SP

Posted 22/12/2005, 22:38

é.

talvez uma reparação do windows resolva. muitas vezes erros assim é em arquivos no windows, aí vc reparando talvez corrija esses arquivos danificados.
> Busca On-line - A Busca que faltava na Internet! - Cadastre-se!
---------------------------------------------------------------------------
> BRdesign.NET - Soluções em Websites e Sistemas E-Commerce.
---------------------------------------------------------------------------
> BR-ecommerce - Sua loja virtual na internet! - Apenas R$99,90 mensais (hospedagem inclusa)!

#5 aln

aln

    'Design'

  • Usuários
  • 745 posts
  • Sexo:Não informado
  • Localidade:Mogi-guaçu / SP

Posted 22/12/2005, 22:54

httperr1.log

#Software: Microsoft HTTP API 1.0
#Version: 1.0
#Date: 2005-10-30 16:47:42
#Fields: date time c-ip c-port s-ip s-port cs-version cs-method cs-uri sc-status s-siteid s-reason s-queuename
2005-10-30 16:47:42 192.168.0.3 1101 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 16:47:42 192.168.0.3 1102 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 16:53:42 192.168.0.3 1171 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 16:53:42 192.168.0.3 1172 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
#Software: Microsoft HTTP API 1.0
#Version: 1.0
#Date: 2005-10-30 17:02:32
#Fields: date time c-ip c-port s-ip s-port cs-version cs-method cs-uri sc-status s-siteid s-reason s-queuename
2005-10-30 17:02:32 192.168.0.3 1217 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:26c2d6ba-f8b6-4f2e-84a8-c4e81aee6285+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 17:02:32 192.168.0.3 1217 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:6dd2d672-76d8-401a-bbfc-ec88b0d81fe9+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 17:05:01 192.168.0.3 1222 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:05:01 192.168.0.3 1223 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:08:16 192.168.0.3 1241 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:1d7740dd-159c-49d2-83d0-b83fb0e497c2+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
#Software: Microsoft HTTP API 1.0
#Version: 1.0
#Date: 2005-10-30 17:16:01
#Fields: date time c-ip c-port s-ip s-port cs-version cs-method cs-uri sc-status s-siteid s-reason s-queuename
2005-10-30 17:16:01 192.168.0.3 1282 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:16:01 192.168.0.3 1284 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:24:01 192.168.0.3 1044 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:24:01 192.168.0.3 1045 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:28:01 192.168.0.3 1159 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:28:01 192.168.0.3 1162 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:31:57 192.168.0.3 1276 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:c5bf2684-5c43-43e0-92f8-90ad0ac09aac+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 17:31:57 192.168.0.3 1276 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:6fde6614-b5d2-4107-8428-05da4bc83f8e+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 17:34:31 192.168.0.3 1298 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:34:31 192.168.0.3 1300 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:37:08 192.168.0.3 1453 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:595f107a-8a08-476d-ad02-f861aea3bc33+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 17:38:08 192.168.0.3 1454 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b598f300-2e7d-4c07-8f92-31ff26d32954+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 17:40:31 192.168.0.3 1496 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:40:31 192.168.0.3 1498 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:46:31 192.168.0.3 1752 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:46:31 192.168.0.3 1754 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:49:04 192.168.0.3 1938 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:bee91ba1-151e-4517-998b-90adb659a2b4+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 17:49:04 192.168.0.3 1938 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:a5fb2ede-007b-4747-93ad-b37b68832ef3+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 17:49:04 192.168.0.3 1939 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:a5fb2ede-007b-4747-93ad-b37b68832ef3+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 17:50:04 192.168.0.3 1943 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:09b0fbbf-9e3f-40a0-a1f6-0f83fbb658d9+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 17:52:31 192.168.0.3 1978 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:52:31 192.168.0.3 1982 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:54:40 192.168.0.3 2172 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:4066c5cf-c925-4dfd-8c4b-4cc0bb5a06f5+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 17:55:41 192.168.0.3 2173 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:18437172-544d-4477-b9a5-3fadd838add5+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 17:58:01 192.168.0.3 2196 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 17:58:01 192.168.0.3 2197 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:00:19 192.168.0.3 2256 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:8e46a134-ddea-4c2b-b733-7d02839bc1e5+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:04:01 192.168.0.3 2276 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:04:01 192.168.0.3 2277 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:06:50 192.168.0.3 2346 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:0fd64dd0-c00e-49d4-8717-121ca414c4f4+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:10:02 192.168.0.5 3141 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:10:02 192.168.0.5 3142 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:10:02 192.168.0.3 2365 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:12:32 192.168.0.3 2398 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:16:02 192.168.0.5 3162 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:16:02 192.168.0.5 3163 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:16:02 192.168.0.3 2538 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:22:02 192.168.0.5 3208 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:22:02 192.168.0.5 3209 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:22:02 192.168.0.3 2642 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:22:02 192.168.0.3 2643 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:28:02 192.168.0.5 3222 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:28:02 192.168.0.5 3223 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:28:02 192.168.0.3 2724 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:28:02 192.168.0.3 2725 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:30:30 192.168.0.5 3238 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:bf614d71-5d63-4ab9-98a2-984fce5853b5+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:34:02 192.168.0.5 3244 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:34:02 192.168.0.5 3245 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:34:02 192.168.0.3 2745 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:34:02 192.168.0.3 2746 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:36:08 192.168.0.3 1039 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:305759af-df56-4e7b-9ab1-23069c74fa08+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:36:08 192.168.0.5 3253 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:305759af-df56-4e7b-9ab1-23069c74fa08+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:39:32 192.168.0.3 1088 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:39:32 192.168.0.3 1089 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:39:32 192.168.0.5 3257 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:39:32 192.168.0.5 3258 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:41:41 192.168.0.5 3259 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:d4a48683-0b8f-41b7-98f4-d9f0f2d689ac+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:41:41 192.168.0.3 1103 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:d4a48683-0b8f-41b7-98f4-d9f0f2d689ac+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:41:41 192.168.0.5 3259 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:36adc618-ac02-4a46-9352-073ec04f314c+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:41:41 192.168.0.3 1103 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:36adc618-ac02-4a46-9352-073ec04f314c+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:41:41 192.168.0.3 1104 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:36adc618-ac02-4a46-9352-073ec04f314c+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:41:41 192.168.0.5 3260 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:36adc618-ac02-4a46-9352-073ec04f314c+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:42:38 192.168.0.5 3261 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:649b5b4d-e8f8-42db-b68a-3fdcd4b943ca+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:42:38 192.168.0.5 3261 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:6001bb21-fbeb-4696-b08f-9ce46f0525b2+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:42:38 192.168.0.3 1105 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:6001bb21-fbeb-4696-b08f-9ce46f0525b2+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 18:42:38 192.168.0.3 1105 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:649b5b4d-e8f8-42db-b68a-3fdcd4b943ca+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:45:02 192.168.0.5 3263 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:45:02 192.168.0.5 3264 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:45:02 192.168.0.3 1109 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:45:02 192.168.0.3 1111 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:47:21 192.168.0.5 3280 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:acd5adcd-402a-4b3d-8c2e-161b5c165ed0+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:47:21 192.168.0.3 1131 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:acd5adcd-402a-4b3d-8c2e-161b5c165ed0+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:48:22 192.168.0.5 3330 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:c5b43b8a-8e80-4b16-9be3-acad791f34a9+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:50:32 192.168.0.3 1137 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:50:32 192.168.0.3 1138 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:50:32 192.168.0.5 3333 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:50:32 192.168.0.5 3334 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:53:54 192.168.0.5 3338 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:d78f9b9f-b80f-432e-ab20-d7a8acf83add+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:53:54 192.168.0.3 1152 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:d78f9b9f-b80f-432e-ab20-d7a8acf83add+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:56:02 192.168.0.3 1157 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:56:02 192.168.0.3 1158 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:56:02 192.168.0.5 3372 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:56:02 192.168.0.5 3373 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 18:58:53 192.168.0.5 3377 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:817b881a-9cda-4d6d-85e2-14b612911c5e+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:58:53 192.168.0.3 1181 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:817b881a-9cda-4d6d-85e2-14b612911c5e+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:59:52 192.168.0.5 3379 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:49bed4a8-cb3c-42bf-86a3-0b7f2b3acb4e+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 18:59:52 192.168.0.3 1183 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:49bed4a8-cb3c-42bf-86a3-0b7f2b3acb4e+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:02:02 192.168.0.5 3381 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:02:02 192.168.0.5 3382 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:02:02 192.168.0.3 1187 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:02:02 192.168.0.3 1188 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:04:30 192.168.0.5 3384 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:83f66a94-464e-4aca-a2b2-5c3636735db1+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:05:31 192.168.0.5 3385 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:0a444ff0-e395-405c-a50a-ef5f6fd3a618+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:08:03 192.168.0.5 3387 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:08:03 192.168.0.5 3388 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:08:03 192.168.0.3 1209 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:08:03 192.168.0.3 1210 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:10:54 192.168.0.5 3393 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:54645054-4de2-4fe0-9dc3-f9e7370bb236+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:10:54 192.168.0.3 1230 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:54645054-4de2-4fe0-9dc3-f9e7370bb236+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:14:03 192.168.0.3 1237 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:14:03 192.168.0.3 1238 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:14:03 192.168.0.5 3401 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:14:03 192.168.0.5 3402 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:16:38 192.168.0.5 3404 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:c45c327c-50a5-4882-bbfc-920fa39d1d36+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 19:16:38 192.168.0.3 1255 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:c45c327c-50a5-4882-bbfc-920fa39d1d36+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 19:16:38 192.168.0.5 3404 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:722fe1f6-211a-45c3-83d1-ca62af4e8395+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:20:03 192.168.0.3 1261 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:20:03 192.168.0.3 1262 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:20:03 192.168.0.5 3407 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:20:03 192.168.0.5 3408 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:23:24 192.168.0.5 3411 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:faf253d8-9e33-4816-8dbe-3f7243bcaf61+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 19:23:24 192.168.0.3 1279 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:faf253d8-9e33-4816-8dbe-3f7243bcaf61+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 19:23:24 192.168.0.5 3411 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:cdcf9b19-8155-4104-955e-2fd83affe78e+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:23:24 192.168.0.3 1279 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:cdcf9b19-8155-4104-955e-2fd83affe78e+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:23:24 192.168.0.3 1286 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:cdcf9b19-8155-4104-955e-2fd83affe78e+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:23:24 192.168.0.5 3413 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:cdcf9b19-8155-4104-955e-2fd83affe78e+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:25:33 192.168.0.5 3414 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:25:33 192.168.0.5 3415 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:25:33 192.168.0.3 1287 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:25:33 192.168.0.3 1288 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:28:21 192.168.0.5 3417 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:812bf25b-4736-48af-a0d7-90b2d6722e1c+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 19:28:21 192.168.0.3 1308 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:812bf25b-4736-48af-a0d7-90b2d6722e1c+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 19:29:23 192.168.0.5 3419 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:284145b9-a5de-4820-b9a1-b19c00ca2b79+urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1 400 - Hostname -
2005-10-30 19:31:33 192.168.0.5 3421 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:31:33 192.168.0.5 3422 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:31:33 192.168.0.3 1314 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:31:33 192.168.0.3 1316 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:35:29 192.168.0.5 3425 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:bd57527c-b299-44f9-b13a-643bdc1d3a7c+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 19:35:29 192.168.0.3 1333 192.168.0.1 2869 HTTP/1.1 UNSUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:bd57527c-b299-44f9-b13a-643bdc1d3a7c+urn:microsoft-com:serviceId:OSInfo1 - - Connection_Abandoned_By_AppPool -
2005-10-30 19:38:03 192.168.0.5 3428 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:38:03 192.168.0.5 3429 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:38:03 192.168.0.3 1340 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2005-10-30 19:38:03 192.168.0.3 1342 192.168.0.1 2869 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
